روابط

الترتيب النهائي للميداليات في اولمبياد بكين للمعاقين

   2008-09-18 08:44:11    xinhuanet.com

 فيما يلي الترتيب النهائي للميداليات في الالعاب الاولمبية للمعاقين اليوم الاربعاء ( مجدول وفقا للذهبية والفضية والبرونزية واجمالي الميداليات والمركز حسب الاجمالي):

1- الصين 89 70 52 211 1

2- بريطانيا 42 29 13 102 2

3- الولايات المتحدة 36 35 28 99 3

4- اوكرانيا 24 18 32 74 5

5- استراليا 23 29 27 79 4

6- جنوب افريقيا 21 3 6 30 13

7- كندا 19 10 21 50 10

8- روسيا 18 23 22 63 6

9- البرازيل 16 14 17 47 11

10- اسبانيا 15 21 22 58 8

11- المانيا 14 25 20 59 7

12- فرنسا 12 21 19 52 9

13- كوريا الجنوبية 10 8 13 31 12

14- المكسيك 10 3 7 20 20

15- تونس 9 9 3 21 19

16- جمهورية التشيك 6 3 18 27 15

17- اليابان 5 14 8 27 15

18- بولندا 5 12 13 30 13

19- هولندا 5 10 7 22 18

20- اليونان 5 9 10 24 17

21- روسيا البيضاء 5 7 1 13 25

22- ايران 5 6 3 14 23

23- كوبا 5 3 6 14 23

24- نيوزيلندا 5 3 4 12 27

25- السويد 5 3 4 12 27

26- هونغ كونغ الصينية 5 3 3 11 30

27- كينيا 5 3 1 9 33

28- ايطاليا 4 7 7 18 21

29- مصر 4 4 4 12 27

30- نيجيريا 4 4 1 9 33

31- الجزائر 4 3 8 15 22

32- المغرب 4 1 2 7 36

33- النمسا 4 1 1 6 39

34- سويسرا 3 2 6 11 30

35- الدنمارك 3 1 1 5 33

36- ايرلندا 3 1 1 5 45

37- كرواتيا 3 1 0 4 46

38- اذربيجان 2 3 5 10 32

39- سلوفاكيا 2 3 1 6 39

40- فنلندا 2 2 2 6 39

41- تايلند 1 5 7 13 25

42- البرتغال 1 4 2 7 36

43- النرويج 1 3 3 7 36

44- قبرص 1 2 1 4 46

45- لاتفيا 1 2 0 3 51

46- سينغافورة 1 1 2 4 46

47- فنزويلا 1 1 2 4 46

48- السعودية 1 1 0 2 54

49- المجر 1 0 5 6 39

50- تايبيه الصينية 1 0 1 2 54

51- تركيا 1 0 1 2 54

52- منغوليا 1 0 0 1 63

53- اسرائيل 1 5 1 6 39

54- انجولا 0 3 0 3 51

55- الاردن 0 2 2 4 46

56- ليتوانيا 0 2 0 2 54

56- صربيا 0 2 0 2 54

58- الارجنتين 0 1 5 6 39

59- سلوفينيا 0 1 2 3 51

60- بلغاريا 0 1 1 2 54

60- كولومبيا 0 1 1 2 54

60- العراق 0 1 1 2 54

63- البوسنة والهرسك 0 1 0 1 63

63- باكستان 0 1 0 1 63

63- باباوا نيو غينيا 0 1 0 1 63

63- رومانيا 0 1 0 1 63

63- الامارات 0 1 0 1 63

68- لبان 0 0 2 2 54

69- بلجيكا 0 0 1 1 63

69- استونيا 0 0 1 1 63

69-جامايكا 0 0 1 1 63

69- لاوس 0 0 1 1 63

69- ماليزيا 0 0 1 1 63

69- ناميبيا 0 0 1 1 63

69- بورتوريكو 0 0 1 1 63

69- سوريا 0 0 1 1 63

متعلقات
ما رأيك ؟
link | اتصل بنا |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China